附件1 | |||
2014年 部门收支预算总表 | |||
单位: 元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、公共财政预算拨款 | 8756954 | 一、一般公共服务 | 355175 |
1.经费拨款 | 8191494 | 二、外交 | |
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 | 565460 | 三、国防 | |
(1)专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | ||
(2)行政事业性收费收入安排的资金 | 5260 | 五、教育 | |
(3)罚没收入安排的资金 | 550000 | 六、科学技术 | |
(4)国有资本经营收入安排的资金 | 七、文化体育与传媒 | ||
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 | 10200 | 八、社会保障和就业 | |
(6)其他收入安排的资金 | 九、社会保险基金支出 | ||
二、政府性基金拨款 | 400000 | 十、医疗卫生 | 312399 |
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十一、节能环保 | ||
1.国有资本经营收入安排的资金 | 十二、城乡社区事务 | 7691447 | |
2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 | 十三、农林水事务 | ||
3.教育收费收入安排的资金 | 十四、交通运输 | ||
4.其他收入安排的资金 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 400000 | |
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十六、商业服务业等事务 | ||
1.事业收入安排的资金 | 十七、金融监管等事务支出 | ||
2.经营收入安排的资金 | 十八、地震灾后恢复重建支出 | ||
3.其他收入安排的资金 | 十九、援助其他地区支出 | ||
二十、国土资源气象等事务 | |||
二十一、住房保障支出 | 397933 | ||
二十二、粮油物资储备事务 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、国债还本付息支出 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 9156954 | 本 年 支 出 合 计 | 9156954 |
五、上年结余收入 | 二十六、结转下年 | ||
1.公共财政预算拨款结转 | 1.一般公共服务 | ||
2.政府性基金结转 | 2.外交 | ||
3.历年净结余可安排的资金 | 3.国防 | ||
其中: 公共财政预算拨款净结余 | 4.公共安全 | ||
政府性基金拨款净结余 | 5.教育 | ||
其他净结余 | 6.科学技术 | ||
4.其他结转 | 7.文化体育与传媒 | ||
8.社会保障和就业 | |||
9.社会保险基金支出 | |||
10.医疗卫生 | |||
11.节能环保 | |||
12.城乡社区事务 | |||
13.农林水事务 | |||
14.交通运输 | |||
15.资源勘探电力信息等事务 | |||
16.商业服务业等事务 | |||
17.金融监管等事务支出 | |||
18.地震灾后恢复重建支出 | |||
19.援助其他地区支出 | |||
20.国土资源气象等事务 | |||
21.住房保障支出 | |||
22.粮油物资储备事务 | |||
23.预备费 | |||
24.国债还本付息支出 | |||
25.其他支出 | |||
26.转移性支出 | |||
收 入 总 计 | 9156954 | 支 出 总 计 | 9156954 |
附件2 | |||||||
2014年 部门公共财政预算拨款支出预算表 | |||||||
单位: 元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||
类 | 款 | 项 | 预算数 | 预算数 | |||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 8,756,954 | 8,161,494 | 595,460 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 355,175 | 355,175 | 0 | |||
201 | 26 | 档案事务 | 355,175 | 355,175 | 0 | ||
201 | 26 | 04 | 档案馆 | 355,175 | 355,175 | 0 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 312,399 | 312,399 | 0 | |||
210 | 05 | 医疗保障 | 312,399 | 312,399 | 0 | ||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 227,468 | 227,468 | 0 | |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 84,931 | 84,931 | 0 | |
212 | 城乡社区支出 | 7,691,447 | 7,095,987 | 595,460 | |||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 6,974,367 | 6,944,367 | 30,000 | ||
212 | 01 | 01 | 行政运行(城乡社区管理) | 5,643,516 | 5,643,516 | 0 | |
212 | 01 | 05 | 工程建设标准规范编制与监管 | 309,399 | 309,399 | 0 | |
212 | 01 | 06 | 工程建设管理 | 1,021,452 | 991,452 | 30,000 | |
212 | 13 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 555,260 | 0 | 555,260 | ||
212 | 13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 555,260 | 0 | 555,260 | |
212 | 99 | 其他城乡社区事务支出 | 161,820 | 151,620 | 10,200 | ||
212 | 99 | 99 | 其他城乡社区事务支出 | 161,820 | 151,620 | 10,200 | |
221 | 住房保障支出 | 397,933 | 397,933 | 0 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 397,933 | 397,933 | 0 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 397,933 | 397,933 | 0 | |
说明: 本表资金口径为公共财政预算拨款。 |
附件3 | ||
2014年 部门公共财政预算拨款“三公”经费预算表 | ||
填报单位: | 单位: 元 | |
项目 | 2014年预算数 | 备注 |
合计 | 244,876 | |
1、因公出国(境)费用 | ||
2、公务接待费 | 75,000 | |
3、公务用车费 | 169,876 | |
其中: (1)公务用车运行维护费 | 169,876 | |
(2)公务用车购置费 |
WENJIANXIAZAI:
GUANLIANWENJIAN: