2014年 部门收支决算总表 | |||
单位: 万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 决算数 |
一、公共财政预算拨款 | 2259.26 | 一、一般公共服务 | 58.19 |
1.经费拨款 | 2259.26 | 二、外交 | |
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 | 三、国防 | ||
(1)专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | ||
(2)行政事业性收费收入安排的资金 | 五、教育 | ||
(3)罚没收入安排的资金 | 六、科学技术 | ||
(4)国有资本经营收入安排的资金 | 七、文化体育与传媒 | ||
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 | 八、社会保障和就业 | ||
(6)其他收入安排的资金 | 九、社会保险基金支出 | ||
二、政府性基金拨款 | 239.82 | 十、医疗卫生 | 42.55 |
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十一、节能环保 | ||
1.国有资本经营收入安排的资金 | 十二、城乡社区事务 | 2213.02 | |
2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 | 十三、农林水事务 | ||
3.教育收费收入安排的资金 | 十四、交通运输 | ||
4.其他收入安排的资金 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 48.31 | |
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 7.09 | 十六、商业服务业等事务 | |
1.事业收入安排的资金 | 十七、金融监管等事务支出 | ||
2.经营收入安排的资金 | 十八、地震灾后恢复重建支出 | ||
3.其他收入安排的资金 | 7.09 | 十九、援助其他地区支出 | |
二十、国土资源气象等事务 | |||
二十一、住房保障支出 | 57.11 | ||
二十二、粮油物资储备事务 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、国债还本付息支出 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 2506.17 | 本 年 支 出 合 计 | 2419.18 |
五、上年结余收入 | 658.32 | 二十六、结转下年 | 745.31 |
1.公共财政预算拨款结转 | 647.18 | 1.一般公共服务 | |
2.政府性基金结转 | 11.14 | 2.外交 | |
3.历年净结余可安排的资金 | 3.国防 | ||
其中: 公共财政预算拨款净结余 | 4.公共安全 | ||
政府性基金拨款净结余 | 5.教育 | ||
其他净结余 | 6.科学技术 | ||
4.其他结转 | 7.文化体育与传媒 | ||
8.社会保障和就业 | |||
9.社会保险基金支出 | |||
10.医疗卫生 | |||
11.节能环保 | |||
12.城乡社区事务 | 745.31 | ||
13.农林水事务 | |||
14.交通运输 | |||
15.资源勘探电力信息等事务 | |||
16.商业服务业等事务 | |||
17.金融监管等事务支出 | |||
18.地震灾后恢复重建支出 | |||
19.援助其他地区支出 | |||
20.国土资源气象等事务 | |||
21.住房保障支出 | |||
22.粮油物资储备事务 | |||
23.预备费 | |||
24.国债还本付息支出 | |||
25.其他支出 | |||
26.转移性支出 | |||
收 入 总 计 | 3164.49 | 支 出 总 计 | 3164.49 |
2014年 部门公共财政预算拨款支出决算表 | |||||||
单位: 万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||
类 | 款 | 项 | 决算数 | 决算数 | |||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | |
212 | 01 | 01 | 城乡社区管理事务 | 2,149.43 | 982.15 | 1,167.28 | |
201 | 99 | 99 | 一般公共服务 | 58.19 | 58.19 | ||
215 | 99 | 99 | 资源勘探电力信息等支出 | 24.52 | 24.52 | ||
210 | 05 | 医疗保障 | 42.55 | 42.55 | |||
01 | 行政单位医疗 | 31.32 | 31.32 | ||||
02 | 事业单位医疗 | 11.23 | 11.23 | ||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 57.11 | 57.11 | |||
01 | 住房公积金 | 57.11 | 57.11 | ||||
合计 | 2,331.80 | 1,164.52 | 1,167.28 | ||||
说明: 本表资金口径为公共财政预算拨款。 |
2014年 部门公共财政预算拨款“三公”经费决算表 | ||
单位: 万元 | ||
项目 | 2014年决算数 | 备注 |
合计 | 40.62 | |
1、因公出国(境)费用 | ||
2、公务接待费 | 5.49 | |
3、公务用车费 | 35.13 | |
其中: (1)公务用车运行维护费 | 35.13 | |
(2)公务用车购置费 |
WENJIANXIAZAI:
GUANLIANWENJIAN: